Dự báo thời tiết Phường Cải Đan - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiPhường Cải Đan

Hiện tại 05/06 Trời nhiều mây 24.2° / 32.3°
Hiện tại 05/06 Mưa rào nhẹ 24.2° / 32.3°
T7 06/06 Giông bão 26.4° / 34.6°
CN 07/06 Giông bão 26.9° / 35.4°
T2 08/06 Giông bão 26.7° / 30.6°
T3 09/06 Mưa phùn vừa 24.6° / 27°
T4 10/06 Mưa phùn vừa 23.9° / 30.3°
T5 11/06 Mưa phùn nhẹ 25.8° / 30.3°
T6 12/06 Giông bão 25.5° / 33°
T7 13/06 Giông bão 27.2° / 34.2°
CN 14/06 Giông bão 26.4° / 29.6°
T2 15/06 Giông bão 25.6° / 31.3°
T3 16/06 Mưa rào vừa 25.1° / 30.6°
T4 17/06 Giông bão 25.8° / 31.3°
T5 18/06 Giông bão 26.1° / 30.2°
T6 19/06 Mưa rào vừa 25.2° / 29.5°
T7 20/06 Mưa phùn nhẹ 26.6° / 34.6°

Thời tiết Phường Cải Đan hiện tại

Trời nhiều mây

27°

Trời nhiều mây

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0