Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiHuyện Lý Sơn

Hiện tại 19/04 Trời nhiều mây 25.2° / 26.4°
Hiện tại 19/04 Trời nhiều mây 25.2° / 26.4°
T2 20/04 Trời nhiều mây 25.4° / 26.3°
T3 21/04 Trời nhiều mây 25.6° / 26.4°
T4 22/04 Trời có mây 25.7° / 26.5°
T5 23/04 Trời nhiều mây 25.7° / 26.6°
T6 24/04 Trời nhiều mây 25.5° / 26.6°
T7 25/04 Trời nhiều mây 25.8° / 26.4°
CN 26/04 Trời nhiều mây 25.7° / 26.7°
T2 27/04 Mưa phùn nhẹ 25.4° / 26.5°
T3 28/04 Trời nhiều mây 25.9° / 26.8°
T4 29/04 Trời nhiều mây 25.6° / 27.1°
T5 30/04 Trời nhiều mây 25.5° / 26.9°
T6 01/05 Trời nhiều mây 26.2° / 26.9°
T7 02/05 Trời nhiều mây 25.7° / 27.4°
CN 03/05 Giông bão 25.9° / 27.5°
T2 04/05 Giông bão 26.2° / 27.8°

Thời tiết Huyện Lý Sơn hiện tại

Trời nhiều mây

26°

Trời nhiều mây

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

41.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0