Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiHuyện Lý Sơn

Hiện tại 04/06 Trời có mây 28.6° / 30.2°
Hiện tại 04/06 Giông bão 28.6° / 30.2°
T6 05/06 Giông bão 28.7° / 30.4°
T7 06/06 Giông bão 29° / 30.6°
CN 07/06 Giông bão 28.9° / 30.8°
T2 08/06 Giông bão 29.1° / 30.6°
T3 09/06 Giông bão 29.3° / 30.5°
T4 10/06 Giông bão 28.8° / 30°
T5 11/06 Giông bão 28.6° / 30.1°
T6 12/06 Giông bão 28.8° / 30°
T7 13/06 Giông bão 29° / 29.8°
CN 14/06 Giông bão 28.9° / 30.2°
T2 15/06 Giông bão 29.3° / 30.3°
T3 16/06 Giông bão 29.6° / 30.2°
T4 17/06 Giông bão 29.4° / 29.9°
T5 18/06 Giông bão 29.1° / 29.7°
T6 19/06 Trời nhiều mây 28.2° / 29.6°

Thời tiết Huyện Lý Sơn hiện tại

Trời có mây

30°

Trời có mây

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

31.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0