Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Tỉnh Phú Yên 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiHuyện Tây Hoà

Hiện tại 04/06 Giông bão 26.5° / 35°
Hiện tại 04/06 Giông bão 26.5° / 35°
T6 05/06 Giông bão 25.3° / 34°
T7 06/06 Giông bão 26.4° / 35.2°
CN 07/06 Giông bão 27.1° / 36°
T2 08/06 Giông bão 25.5° / 29.8°
T3 09/06 Mưa vừa 23.9° / 29.6°
T4 10/06 Mưa phùn nặng 23.3° / 26°
T5 11/06 Mưa phùn nặng 23.9° / 26.2°
T6 12/06 Mưa phùn vừa 23.5° / 31°
T7 13/06 Giông bão 26.2° / 32.4°
CN 14/06 Giông bão 26.8° / 32.1°
T2 15/06 Mưa rào vừa 25.5° / 32.9°
T3 16/06 Mưa rào vừa 25.3° / 30°
T4 17/06 Mưa rào vừa 24.9° / 28°
T5 18/06 Mưa rào nhẹ 25° / 34.2°
T6 19/06 Mưa rào nhẹ 24.8° / 30.1°

Thời tiết Huyện Tây Hoà hiện tại

Giông bão

29°

Giông bão

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

997 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

35.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

28°

uv

UV

0