Dự báo thời tiết Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiPhường Thác Mơ

Hiện tại 03/11 Trời nhiều mây 23.8° / 32.4°
Hiện tại 03/11 Giông bão 23.8° / 32.4°
T4 04/11 Mưa phùn vừa 23.4° / 31.2°
T5 05/11 Giông bão 23.3° / 31.2°
T6 06/11 Giông bão 24° / 31.4°
T7 07/11 Giông bão 23.5° / 31.3°
CN 08/11 Giông bão 22.8° / 31.7°
T2 09/11 Mưa phùn vừa 22.8° / 32.1°
T3 10/11 Giông bão 22.8° / 31.7°
T4 11/11 Mưa rào nhẹ 22.6° / 31.4°
T5 12/11 Mưa phùn nặng 22.7° / 31.4°
T6 13/11 Giông bão 23.4° / 30.7°
T7 14/11 Mưa phùn nhẹ 23.2° / 30.5°
CN 15/11 Giông bão 23.4° / 30°
T2 16/11 Giông bão 23.1° / 30.2°
T3 17/11 Mưa phùn nặng 23.6° / 30.2°
T4 18/11 Giông bão 22° / 31.4°

Thời tiết Phường Thác Mơ hiện tại

Trời nhiều mây

24°

Trời nhiều mây

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

990 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

15.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0