Dự báo thời tiết Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiPhường Phú Hòa

Hiện tại 09/09 Giông bão 24.6° / 29.5°
Hiện tại 09/09 Giông bão 24.6° / 29.5°
T5 10/09 Giông bão 23.8° / 28.9°
T6 11/09 Giông bão 23.5° / 28.1°
T7 12/09 Mưa rào vừa 23.1° / 28.8°
CN 13/09 Giông bão 24° / 30.5°
T2 14/09 Giông bão 23.8° / 32.1°
T3 15/09 Giông bão 24.4° / 32.2°
T4 16/09 Giông bão 24.5° / 31.1°
T5 17/09 Mưa phùn vừa 24.7° / 25.7°
T6 18/09 Mưa rào nhẹ 24° / 26°
T7 19/09 Mưa phùn nặng 24.5° / 27.1°
CN 20/09 Giông bão 24.3° / 31.5°
T2 21/09 Giông bão 24° / 31.1°
T3 22/09 Mưa phùn vừa 24.1° / 31.5°
T4 23/09 Mưa phùn nhẹ 23° / 32.3°
T5 24/09 Mưa rào vừa 23° / 30.2°

Thời tiết Phường Phú Hòa hiện tại

Giông bão

29°

Giông bão

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

48.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0