Dự báo thời tiết Phường Đông Hòa - Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiPhường Đông Hòa

Hiện tại 09/09 Giông bão 25.6° / 31.3°
Hiện tại 09/09 Giông bão 25.6° / 31.3°
T5 10/09 Giông bão 24.2° / 29.8°
T6 11/09 Giông bão 23.8° / 28.3°
T7 12/09 Giông bão 23.5° / 28.6°
CN 13/09 Giông bão 24.3° / 30°
T2 14/09 Giông bão 23.9° / 29.7°
T3 15/09 Giông bão 24.6° / 31.5°
T4 16/09 Giông bão 24.7° / 31.2°
T5 17/09 Giông bão 25° / 30.5°
T6 18/09 Mưa rào nhẹ 25.2° / 28.4°
T7 19/09 Giông bão 24.5° / 30°
CN 20/09 Giông bão 24.5° / 31°
T2 21/09 Mưa rào nhẹ 25° / 25.5°
T3 22/09 Mưa phùn vừa 24.9° / 28.4°
T4 23/09 Mưa phùn nhẹ 25° / 30.9°
T5 24/09 Trời nhiều mây 23.8° / 28.6°

Thời tiết Phường Đông Hòa hiện tại

Giông bão

27°

Giông bão

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

32.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0