Dự báo thời tiết Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày Bắc - Tỉnh Bến Tre 20 ngày tới

Dự báo thời tiết 20 ngày tớiXã Tân Phú Tây

Hiện tại 17/07 Trời nhiều mây 25.8° / 31.1°
Hiện tại 17/07 Mưa phùn nhẹ 25.8° / 32.1°
T7 18/07 Giông bão 24.8° / 31.4°
CN 19/07 Giông bão 25° / 31.4°
T2 20/07 Giông bão 25.4° / 31.7°
T3 21/07 Mưa phùn nhẹ 25.5° / 32.4°
T4 22/07 Mưa phùn vừa 25.4° / 32.1°
T5 23/07 Giông bão 24.3° / 30.9°
T6 24/07 Giông bão 24.6° / 31.7°
T7 25/07 Giông bão 24.2° / 30.2°
CN 26/07 Giông bão 24.3° / 28.9°
T2 27/07 Mưa phùn vừa 24.6° / 27.4°
T3 28/07 Giông bão 24.5° / 27.5°
T4 29/07 Mưa phùn vừa 24.6° / 25.8°
T5 30/07 Mưa rào nhẹ 24.2° / 25.4°
T6 31/07 Mưa rào nhẹ 24.4° / 26.3°
T7 01/08 Mưa phùn vừa 24.2° / 34.7°

Thời tiết Xã Tân Phú Tây hiện tại

Trời nhiều mây

27°

Trời nhiều mây

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

14.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0